
Podajemy wyniki weekendowych meczów grup juniorskich SSM Wisła Płock.
Ekstraliga U-19 (1997/98r.) A1
Wisła Płock - UKS Varsovia Warszawa 0:0
Skład Wisły: Szczepankiewicz J (55' Gradecki B) - Lewandowski P (88' Sucharski S) - Waćkowski K - Tomaszewski M - Milewski D - Łagodziński B (46' Rosiak D) - Mazurowski W - Majchrzak P (46' Osmański J) - Mielczarski M - Bieńkowski O (70' Kowalski M) - Ziemak B (46' Wysocki K)
| 1. | Wisła Płock S. A. | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10:2 |
| 2. | AP Żyrardowianka | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7:6 |
| 3. | MUKS Unia Warszawa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:12 |
| 4. | UKS Varsovia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7:6 |
| 5. | MKS Znicz Pruszków | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9:9 |
| 6. | MKS Piaseczno | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:10 |
| 1. | MKS Polonia Warszawa | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22:8 |
| 2. | RKP 1926 Broń Radom | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16:6 |
| 3. | Escola Varsovia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5:6 |
| 4. | MOSiR Mińsk Maz. | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:4 |
| 5. | UKS Bródno | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14:13 |
| 6. | Wisła Płock S.A. | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4:15 |
| 7. | MKS Piaseczno | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7:13 |
| 8. | KS Legionovia | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3:15 |
| 1. | SSM Wisła Płock | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14:5 |
| 2. | SF Warszawa | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18:7 |
| 3. | MUKS Unia Warszawa | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14:8 |
| 4. | KS Legionovia | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8:7 |
| 5. | Korona Ostrołęka | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9:14 |
| 6. | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:8 |
| 7. | MKS Mazur Gostynin | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 |
| 8. | MKS Wkra Żuromin | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1:17 |
| 1. | KS Ursus Warszawa | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 25:6 |
| 2. | MKS Mławianka Mława | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13:10 |
| 3. | S.S.M. Wisła Płock | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23:8 |
| 4. | UKS Dragon Bielany | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15:3 |
| 5. | PAF Płońsk | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6:6 |
| 6. | KS Legionovia | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11:24 |
| 7. | MKS Przasnysz | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7:16 |
| 8. | KS Pegaz Drobin | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8:25 |
| 1. | S.S.M. Wisła Płock | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38:0 |
| 2. | AP Sochaczew | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22:2 |
| 3. | Zryw Bielsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:13 |
| 4. | Czarni Rempin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:47 |
| 1. |
SSM Wisła Płock I |
13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 102:8 |
| 2. | SSM Wisła Płock II | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 54:24 |
| 3. | Pegaz Drobin | 12 | 25 | 8 | 1 | 4 | 43:30 |
| 4. | Świt Staroźreby | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 54:35 |
| 5. | Amator Maszewo | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24:23 |
| 6. | Delta Słupno | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 35:30 |
| 7. | Unia Iłów | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 26:30 |
| 8. | Mazur Gostynin | 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 37:62 |
| 9. | Start Proboszczewice | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 26:36 |
| 10. | FA Gąbin | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20:76 |
| 11. | Zryw Bielsk | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8:68 |