Aktualności » Wyniki grup młodzieżowych
22-03-2017r.

 

Podajemy wyniki weekendowych meczów grup juniorskich SSM Wisła Płock.

 

Ekstraliga A1 U-19

 

Wisła Płock S.A. - UKS Varsovia Warszawa 2:1

 

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 UKS Bródno W-wa 2 6 2 0 0 8:2
2 MUKS UNIA WARSZAWA 2 6 2 0 0 7:2
3 Wisła Płock S.A. 2 6 2 0 0 7:2
4 MKS Znicz Pruszków 2 3 1 0 1 3:3
5 MKS Polonia W-wa 2 3 1 0 1 6:7
6 UKS Varsovia W-wa 2 0 0 0 2 3:6
7 MKS Agrykola W-wa 2 0 0 0 2 3:9
8 RKP 1926 Broń Radom 2 0 0 0 2 0:6
 
 
Ekstraliga B1 U-17

KS Legionovia Legionowo - SSM Wisła Płock 2:0
 
 
Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 MKS Znicz Pruszków 2 6 2 0 0 11:1
2 KS Legionovia 2 6 2 0 0 5:2
3 ESCOLA VARSOVIA 2 4 1 1 0 2:1
4 MUKS Kosa Konstancin 2 3 1 0 1 3:1
5 SEMP Ursynów 2 3 1 0 1 4:4
6 SF Warszawa 2 1 0 1 1 2:3
7 SSM WISŁA PŁOCK 2 0 0 0 2 1:8
8 RADOMIAK SP. Z O.O. 2 0 0 0 2 0:8
 
 
I Liga Wojewódzka B2 U-16

KS Stoczniowiec Płock - SSM Wisła Płock 0:4 
 

 

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 SSM WISŁA PŁOCK 2 6 2 0 0 14:2
2 UKS BIAŁE ORŁY 2 6 2 0 0 6:0
3 UKS VARSOVIA 2 3 1 0 1 1:1
4 KS Ostrovia Ostrów Maz. 2 3 1 0 1 1:1
5 MKS Agrykola Warszawa 2 3 1 0 1 4:11
6 MKS Mławianka Mława 2 3 1 0 1 4:3
7 PAF Płońsk 2 0 0 0 2 3:6
8 KS Stoczniowiec Płock 2 0 0 0 2 0:9
 
 
I Liga Wojewódzka C1 U-15

OTS Korona Ostrołęka - SSM Wisła Płock 1:1
 
 
Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 KS Ursus W-wa 2 6 2 0 0 5:2
2 OTS Korona Ostrołęka 2 4 1 1 0 3:1
3 MOSIR MIŃSK MAZ. 1 3 1 0 0 4:0
4 UKS VARSOVIA 2 3 1 0 1 5:3
5 MKS Mławianka Mława 1 1 0 1 0 1:1
6 KS Legionovia 2 1 0 1 1 1:3
7 SSM WISŁA PŁOCK 2 1 0 1 1 1:3
8 LZS Amator Maszewo 2 0 0 0 2 0:7
 
 
Ekstraliga C2 U-14

Semp Ursynów - SSM Wisła Płock 4:0
 
 
Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 ESCOLA VARSOVIA 2 6 2 0 0 5:2
2 MKS PIASECZNO 2 4 1 1 0 4:2
3 MKS Polonia W-wa 2 4 1 1 0 2:1
4 RADOMIAK SP. Z O.O. 2 3 1 0 1 3:4
5 SEMP Ursynów 2 3 1 0 1 4:2
6 KS Ursus W-wa 2 3 1 0 1 4:3
7 Legia Warszawa S.A. 2 0 0 0 2 2:4
8 SSM WISŁA PŁOCK 2 0 0 0 2 1:7